Vinterdekk som er piggfri eller med pigger?
Piggfrie vinterdekk er idag mest vanlig, og vi antar at 90% av solgte vinterdekk er piggfrie. Piggfrie vinterdekk er idag vel så god som piggdekk, de støyer mindre og blir ikke berørt av piggdekkavgiften vi har i Bergen. Kvaliteten og varigheten på dekkene varierer med pris, og det er ofte både lønnsomt og sikrest å ikke ta de rimeligste dekkene.
Vi har alltid rimelige pakketilbud og anbefaler å ta kontakt med oss for gode tilbud.
IKKE bruk piggfrie vinterdekk om sommeren. FARLIG!
Piggfrie vinterdekk har mykere gummiblanding enn sommerdekk, og blir ødelagte ved kjøring i sommertemperatur. Dekkene blir også fort slitte, og vil være ubrukelige ved neste vintersesong. Det vil være mest økonomisk å satse på gode sommerdekk om sommeren, og skifte til gode vinterdekk ved behov. Ved bruk av piggfrie vinterdekk, kan du skifte når du selv ønsker, uten å ta hensyn til datoer for sommer - og vinterdekk skift.
Les denne artikelen fra Bilnorge.no om emnet.
Her er et utvalg av hvilken vinterdekk vi tilbyr. Andre dimensjoner og merker på forespørsel.
Alle priser er inkl. miljøgebyr og mva.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Priser.pr dekk | Dimensjon | Index | Merke | Mønster | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 13" | |||||
| 80 Profil | 145/80R13 | 75Q | Blackstone | Alaska | 353 |
| 155/80R13 | 79Q | Blackstone | Alaska | 453 | |
| 70 Profil | 155/70R13 | 75Q | Blackstone | Alaska | 453 |
| 165/70R13 | 79Q | Blackstone | Alaska | 482 | |
| 175/70R13 | 82T | Blackstone | Alaska | 547 | |
| 175/70R13 | 82Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 573 | |
| 14" | |||||
| 70 Profil | 165/70R14 | 81T | Blackstone | Alaska | 561 |
| 175/70R14 | 84T | Blackstone | Alaska | 630 | |
| 175/70R14 | 84Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 779 | |
| 185/70R14 | 88Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 822 | |
| 65 Profil | 175/65R14 | 82T | Blackstone | Alaska | 592 |
| 175/65R14 | 82Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 768 | |
| 185/65R14 | 86T | Blackstone | Alaska | 647 | |
| 185/65R14 | 86Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 736 | |
| 60 Profil | 185/60R14 | 82T | Blackstone | Alaska | 622 |
| 185/60R14 | 82Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 710 | |
| 15" | |||||
| 70 Profil | 205/70R15 | 96Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 995 |
| 65 Profil | 185/65R15 | 88T | Blackstone | Alaska | 670 |
| 185/65R15 | 88Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 832 | |
| 195/65R15 | 91T | Blackstone | Alaska | 679 | |
| 195/65R15 | 91Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 875 | |
| 195/65R15 | 95R | Nokian | Hakkapeliitta | 1096 | |
| 195/65R15 | 95T | Continental | VikingContact 5 | 1139 | |
| 205/65R15 | 94Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 920 | |
| 215/65R15 | 96Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1058 | |
| 60 Profil | 195/60R15 | 88T | Blackstone | Alaska | 775 |
| 195/60R15 | 88Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 963 | |
| 55 Profil | 195/55R15 | 85Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1026 |
| 50 Profil | 195/50R15 | 82H | Novex | Snowspeed W1 | 745 |
| 16" | |||||
| 70 Profil | 215/70R16 | 99Q | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 1286 |
| 245/70R16 | 107Q | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 1660 | |
| 265/70R16 | 112Q | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 1851 | |
| 65 Profil | 215/65R16 | 102T | Nankang | SW-7 | 1056 |
| 215/65R16 | 98Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1279 | |
| 60 Profil | 205/60R16 | 92H | Novex | Snowspeed W1 | 1033 |
| 205/60R16 | 92Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1202 | |
| 215/60R16 | 99Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1243 | |
| 225/60R16 | 98Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1245 | |
| 235/60R16 | 100Q | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 1621 | |
| 55 Profil | 195/55R16 | 87Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1205 |
| 205/55R16 | 91T | Nordexx | Nivius Flexxice | 844 | |
| 205/55R16 | 91Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1233 | |
| 205/55R16 | 94R | Nokian | Hakkapeliitta R | 1426 | |
| 205/55R16 | 91T | Continental | VikingContact 5 | 1448 | |
| 215/55R16 | 93Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1380 | |
| 225/55R16 | 95Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1385 | |
| 50 Profil | 205/50R16 | 87T | Nokian | WR G2 | 1453 |
| 17" | |||||
| 65 Profil | 225/65R17 | 100Q | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 1798 |
| 235/65R17 | 108Q | Dunlop | Grandtrek SJ6 | 1845 | |
| 55 Profil | 225/55R17 | 97Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1743 |
| 50 Profil | 205/50R17 | 93Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1620 |
| 225/50R17 | 98Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1796 | |
| 45 Profil | 225/45R17 | 91Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1700 |
| 235/45R17 | 94Q | Dunlop | Graspic DS-3 | 1859 | |
| Varebil | |||||
| 14" | |||||
| 80 Profil | 185R14C | 102R | Novex | Snowspeed LT | 698 |
| 195R14C | 106S | Novex | Snowspeed W2 | 775 | |
| 70 Profil | 165/70R14C | 89R | Novex | Snowspeed W2 | 720 |
| 15" | |||||
| 70 Profil | 195/70R15C | 104R | Novex | Snowspeed LT | 901 |
| 195/70R15C | 104T | Continental | VancoWinter 2 | 1222 | |
| 225/70R15C | 112R | Novex | Snowspeed LT | 1051 | |
| 225/70R15C | 112R | Continental | VancoWinter 2 | 1427 | |
| 16" | |||||
| 75 Profil | 195/75R16C | 107R | Continental | VancoIceContact | 1281 |
| 205/75R16C | 110R | Continental | VancoWinter2 | 1424 | |
| 215/75R16C | 113R | Continental | VancoWinter2 | 2011 | |
| 65 Profil | 195/65R16C | 104T | Novex | Snowspeed LT | 1083 |
| 205/65R16C | 104T | Novex | Snowspeed LT | 1220 | |
| 205/65R16C | 104R | Continental | VancoViking 2 | 1422 | |
| 215/65R16C | 109R | Continental | VancoViking 2 | 1486 | |
| 225/65R16C | 112R | Continental | VancoViking | 1679 |







